Od založenia Portu zarobilo akciové portfólio 7,7 % ročne
Investujeme tak, aby ste dlhodobo dosahovali lepšie výnosy ako v tradičných bankových produktoch a podielových fondoch. Navyše portfólio prispôsobujeme každému tak, aby zodpovedalo jeho individuálnym potrebám a cieľom.
Ako sa darí Portu
Aktuálnu hodnotu svojich investícií môžete sledovať online v aplikácii. Ale ako by to vyzeralo s výnosmi, ak by sme vaše portfólio zainvestovali už v roku 2013?
Portu portfóliá 1 až 10 sú radené od relatívne nízkeho rizika a výnosu (1) až po relatívne vyššie riziko a výnos (10). Ako sú jednotlivé portfóliá zostavené sa dočítate tu.
Pozn.: Graf zobrazuje simulovanú historickú čistú výnosnosť vybraných Portu portfólií (po započítaní poplatkov). Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Investície na kapitálových trhoch nie sú bez rizika.
Čistá výkonnosť Portu portfólií v jednotlivých rokoch
Portfólio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,18 % | 3,63 % | 6,60 % | 2,36 % | -3,66 % | 15,75 % | 4,51 % | 7,85 % | -13,47 % |
2 | 13,33 % | 3,45 % | 6,55 % | 4,01 % | -4,60 % | 16,72 % | 5,18 % | 9,36 % | -13,68 % |
3 | 12,51 % | 3,23 % | 6,65 % | 5,51 % | -5,48 % | 17,74 % | 5,61 % | 10,90 % | -14,02 % |
4 | 11,90 % | 3,24 % | 7,38 % | 6,87 % | -6,62 % | 19,13 % | 6,07 % | 12,68 % | -14,37 % |
5 | 10,39 % | 2,20 % | 8,07 % | 9,20 % | -8,00 % | 19,93 % | 6,30 % | 13,15 % | -14,89 % |
6 | 10,25 % | 2,26 % | 8,02 % | 10,55 % | -8,78 % | 20,89 % | 6,84 % | 14,65 % | -15,21 % |
7 | 10,06 % | 2,08 % | 7,60 % | 12,98 % | -10,07 % | 21,92 % | 6,47 % | 16,90 % | -16,90 % |
8 | 10,34 % | 2,45 % | 7,33 % | 14,08 % | -10,63 % | 22,86 % | 7,38 % | 18,28 % | -16,85 % |
9 | 10,47 % | 3,35 % | 7,73 % | 13,71 % | -10,91 % | 23,57 % | 8,41 % | 18,62 % | -16,10 % |
10 | 9,83 % | 2,98 % | 7,06 % | 16,09 % | -12,11 % | 24,43 % | 9,26 % | 20,12 % | -16,94 % |
Priemerná ročná čistá výkonnosť Portu portfólií
Portfólio | 1 rok | 3 roky (p.a.) | 5 rokov (p.a.) | Od 2012 (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | -5,03 % | -1,03 % | 2,09 % | 3,77 % |
Portfolio 2 | -3,62 % | 0,13 % | 2,64 % | 4,37 % |
Portfolio 3 | -2,37 % | 1,15 % | 3,09 % | 4,90 % |
Portfolio 4 | -1,82 % | 2,35 % | 3,46 % | 5,57 % |
Portfolio 5 | -1,16 % | 3,09 % | 3,46 % | 5,85 % |
Portfolio 6 | -0,55 % | 3,97 % | 3,87 % | 6,35 % |
Portfolio 7 | -0,41 % | 4,68 % | 3,70 % | 6,85 % |
Portfolio 8 | 0,04 % | 5,59 % | 4,21 % | 7,41 % |
Portfolio 9 | 0,96 % | 6,38 % | 4,87 % | 7,89 % |
Portfolio 10 | 1,78 % | 7,18 % | 5,15 % | 8,28 % |
Pozn.: Zobrazené hodnoty sú k 21. 8. 2023. Historická výkonnosť nie je zárukou budúcej.